Comme chacun sait, Wuxi Changrong Conveying Machinery Co., Ltd. est spécialisée dans la conception et la fabrication de distributeurs à vis en poudre, en particules et en granulés. La lame de la vis à ruban est conçue pour agiter et mélanger les poudres lors du transport dans des distributeurs à vis. Si la poudre est facile à cuire, nous pouvons également couper la lame de la vis à ruban avec des bords déchiquetés. Voir l'image ci-dessus (1).
Les données techniques suivantes sont comme ci-dessous:
Forme (1) forme de U convoyeur à vis horizontale
Longueur de transport | 3830mm | Puissance du moteur | 5.5KW |
Capacité de transport | 8m 3 / h | Vitesse de la boîte de vitesses | 84tours |
Diamètre de la vis | 250mm | Tension | 380V, 50HZ, 3PH |
Pas de vis | 190-230mm | Classe de protection contre les explosifs | EXDIICT4 |
Épaisseur de la lame de vis | 6mm | Classe de protection du moteur | IP55 |
Substance transportée | Granules d'argile | Traitement de surface | Nettoyer à l'acide |
Direction de transport | Horizontal | Poids net | 770kgs |
Forme (2) Forme tubulaire Convoyeur à vis incliné
Longueur de transport | 6760mm | Puissance du moteur | 11KW |
Capacité de transport | 16m 3 / h | Vitesse de la boîte de vitesses | 122 tours |
Diamètre de la vis | 300mm | Tension | 380V, 50HZ, 3PH |
Pas de vis | 230-270mm | Classe de protection contre les explosifs | EXDIICT4 |
Épaisseur de la lame de vis | 6mm | Classe de protection du moteur | IP55 |
Substance transportée | Granules d'argile | Traitement de surface | Nettoyer à l'acide |
Direction de transport | Vers le haut, le degré d'inclinaison est de 50 | Poids net | 1200kgs |
Jambe de force | Avec pieds de soutien fixes |
www.wxconveyor.com
